Navne |
Født |
Død |
| CHRISTENSDATTER | ||
| Ane Sine | født Omkr 1825 | |
| CHRISTENSEN | ||
| Anders | født Omkr 1769 | |
| Anders | født 1 Nov. 1855 | |
| Ane Cathrine | født Omkr 1806 | |
| Ane Magrethe | født Omkr 1857 | |
| Lars | født Omkr 1852 | |
| Mary Camilla Kristine | født 28 Okt. 1891 | døde 20 Sep. 1986 |
| Peter Christian | døde 22 Jun. | |
| CHRISTENSEN LARSEN | ||
| Birthe | ||
| CHRISTIANSDATTER | ||
| Ane Kirstine | født Omkr 1840 |
Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste
Denne hjemmeside blev lavet 29 Dec. 2024 med Legacy 9.0 fra MyHeritage.com; Den vedligeholdes af hjemmesidens ejer, som også har ophavsret på indholdet