Navne |
Født |
Død |
| SØRENSEN | ||
| Carl Christian Frederik | født 5 Mar. 1881 | |
| Jørgen (Husmand) | født 11 Feb. 1836 | |
| Jytte Julianne | født 4 Nov. 1936 | døde 12 Okt. 2024 |
| Karl Vilhelm | født 4 Jun. 1889 | døde 15 Dec. 1937 |
| Knud Vagn | ||
| Petroline | født 10 Okt. 1860 | |
| Rigmor | født ansl 1925 | |
| SZTYBER | ||
| Helena Maryanna | ||
| Jadwiga | født 7 Jan. 1922 | døde 2 Maj 2002 |
| Jan | ||
| Józef | ||
| Kasimiera | ||
| Stanislaw | ||
| Tadeusz | ||
| Wladyslawa |
Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste
Denne hjemmeside blev lavet 29 Dec. 2024 med Legacy 9.0 fra MyHeritage.com; Den vedligeholdes af hjemmesidens ejer, som også har ophavsret på indholdet