Names |
Born |
Died |
| PAASKE LAURIDSEN | ||
| Poul | born 1675, Aas, Skjoldborg sogn | died 1760, Aas, Skjoldborg sogn |
| PALLISEN | ||
| Jens | ||
| PEDERSDATTER | ||
| Ane Catrine | born 20 Jul 1825, Ettrup, Hurup sogn | died After 1906 |
| Ane Marie | born 22 Oct 1841, Pallisgaard, Ullerup, Heltborg sogn | died 15 Feb 1907, Kjæstrup |
| Anna | ||
| Anne | born 1673, Gundtoft Mølle | |
| Anne | born Bef 1680 | died After 1715 |
| Anne | born 1510, Viborg | died 1580, Viborg |
| Anne | born 1730 | died 8 Jan 1812, Lyngs |
| Anne | born 17 Jun 1773, Hvidbjerg | died 8 Mar 1853, Barslev |
| Anne | born Abt 1671 | died 1734, Flade, Morsø Nørre |
| Anne | born 1730, Lyngs | died 1812, Lyngs |
| Birgithe | ||
| Dorthe | ||
| Dorthe | born 1740, Nørhaa | |
| Dorthea Cathrine | ||
| Ellen Marie | born Est 1740 | |
| Else Marie | born 4 May 1784, Nørre Skjoldborg | died May 1784, Skjoldborg |
| Else Marie | born 1788, Beersted | |
| Else | born 1648, Holmgaard | died 1709, Ydby |
| Else | born Abt 1791 | |
| Else | born 1693, Sinnerup | |
| Else | born Abt 1793 | |
| Giertrud | born Abt 1750 | |
| Gjertrud | born Abt 1717 | died 1774, Lyngs |
| Helle | born 15 Jun 1687, Gjersbøl, Snedsted sogn | died 1767, "Kjeldgaard" |
| Ida | ||
| Inger | born Est 1688, Øster Ulsted, Vestervig sogn | |
| Johanne | born 7 May 1803, Hjemmedåb | died 1869 |
| Johanne | born 1685, Gundtoft Mølle | |
| Karen Cathrine | born Abt 1816 | |
| Karen | ||
| Karen | born 1671, Gundtoft Mølle | |
| Karen | ||
| Karen | born Abt 1731, Skjoldborg | died Jan 1793, Søndre Skjoldborg |
| Karen | born Abt 1616 | |
| Kirsten | died After 1750 | |
| Kirsten | born Est 1650 | died Est 1710 |
| Kirsten | born Est 1700 | |
| Kirsten | born 1743, Nørhaa | died 1745, Nørhaa |
| Kirsten | born 1745, Nørhaa | |
| Kirsten | ||
| Kirsten | ||
| Kirsten | born Abt 1693 | died 1771, Semb, Hvidbjerg |
| Kirsten | ||
| Kirsten | born 1774, Lyngs | died 4 Dec 1822, Lyngs |
| Kirsten | ||
| Kirsten | born 1724, Skjoldborg | died Apr 1772, Skjoldborg |
| Kirsten | born Est 1630 | died 1684, Ginnerupgaard, Heltborg sogn |
| Maren | born Abt 1716 | died 1759, Torp, Lyngs sogn |
| Maren | ||
| Maren | born 1748, Nørhaa | |
| Maren | born 26 Jan 1806, Søndbjerg | |
| Maren | born Jan 1678 | died Apr 1728, Skyum |
| Maren | ||
| Maren | born Abt 1722 | died 2 Dec 1808, Sønder Skjoldborg |
| Margrethe | born 1720, Skjoldborg | |
| Margrethe | born Abt 1712, Odgaard, Lyngs | died 1773, Jestrup |
| Margrethe | born 1731, Lyngs | died 1731, Lyngs |
| Margrethe | born 1732, Lyngs | died 1800, Hebsgaard i Torp, Lyngs sogn |
| Marie | born 1560 | died 4 Oct 1588 |
| NN | born 1475, Holbækgaard (v. Randers) | died Viborg |
| Sidsel | born 1670, Dover | |
| Sidsel | born 1773, Styvel, Hvidbjerg sogn | died 25 Apr 1810, Dahl, Jegindø |
| Voldborg | born Abt 1699, Hvidbjerg | died 1745, Hvidbjerg |
| PEDERSDATTER BACH | ||
| Anne | born Abt 1705 | died 1779, Villerslev |
| PEDERSDATTER BILLE | ||
| Karen | died After 1511, <Viborg Domkirke> | |
| PEDERSDATTER GRØNTOFT | ||
| Maren | born 1736, Bedsted | |
| PEDERSDATTER HEGELUND | ||
| Elsebet | born 29 Aug 1578 | died 7 Mar 1641 |
| PEDERSDATTER KIRK | ||
| Karen | born 1748, Skyum | died Bef 1801 |
| Maren | born Jun 1751, Skyum | died Feb 1796, Skyum |
| PEDERSDATTER MUNK | ||
| Ellen | born Abt 1365, Holbækgaard (v. Randers) | died Avnsbjerg |
| Ellen | born Abt 1367 | |
| PEDERSDATTER NØRGAARD | ||
| Ane | born 25 Jul 1767, Nørgaard, Hvidbjerg | died 1824, Blidstrup |
| PEDERSDATTER SINNERUP | ||
| Maren | born 1684, Sinnerup | died 1774, Grurup |
| PEDERSDATTER THØGERSEN | ||
| Else | born 9 Feb 1559, Viborg | died 17 May 1591, Aalborg |
| PEDERSEN | ||
| Christen | born Abt 1837, "Pallisgaard", Ullerup, Heltborg sogn | died 28 Nov 1909, Tvolm, Ydby sogn |
| Christen | ||
| Christen | born 1806, Sinnerup | died 7 Mar 1850, Sinnerup |
| Christen | born Abt 1673 | died 1754, Visby |
| Christen | born Abt 1681, Ulsted, Vestervig sogn | |
| Christen | ||
| Claus | died 1741, Førby | |
| Helle | born 1727, Skjoldborg | |
| Jens | born 20 Aug 1834, "Pallisgaard", Ullerup, Heltborg sogn | |
| Jens | died 1743, Øster Hørdum | |
| Jens | born 2 Aug 1810, Holmegaard, Ydby sogn | died 19 Dec 1890, Holmgaard |
| Jens | born 1675, Gundtoft Mølle | died Bef 1690 |
| Jens | born 26 Apr 1787, Nørre Skjoldborg | died 24 Aug 1855, Sundby |
| Jens | born Abt 1557, Viborg | |
| Jens | ||
| Jens | born 1674, Dover | |
| Jeppe | born Abt 1645 | died 1717, Serup, Odby |
| Jørgen (Sognefoged) | born 22 Nov 1750, Nørhaa | died 5 Mar 1829, Nørhaa |
| Jørgen | born 1738, Nørhaa | died 1750, Nørhaa |
| Knud | born Abt 1735, Bedsted | |
| Laurids | born Abt 1733, Bedsted | |
| Laurits | born Abt 1831, Holmgaard | |
| Mikkel | ||
| Niels Christian | born 22 Feb 1832, "Pallisgaard", Ullerup, Heltborg sogn | |
| Niels | ||
| Niels | born 28 Feb 1830, "Pallisgaard", Ullerup, Heltborg sogn | |
| Niels | born 1670, Gundtoft Mølle, Ydby sogn | died 1759, Ydby |
| Niels | born Abt 1708, Nørhaa | died 1754, Nørregaard, Nørhaa sogn |
| Niels | born Abt 1641 | died 1697, Refshove |
| Niels | born 6 Feb 1829, "Pallisgaard", Ullerup, Heltborg | died Bef 1830 |
| Niels | died 1756, Koldby | |
| Niels | ||
| Niels | born 1778, Helligkilde, Hvidbjerg | |
| Peder Christian (Tømrer) | born 26 Nov 1844, "Pallisgaard", Ullerup, Heltborg sogn | died 4 Mar 1921, Lemvig |
| Peder | ||
| Peder | born 1683, Sinderupgaard, Ydby sogn | died 1748, Sinderupgaard, Ydby sogn |
| Peder | born 1687, Sinnerup | |
| Peder | born Abt 1640 | died 1716, Sinnerup |
| Peder | born Abt 1705 | died 1781, <Skjoldborg> |
| Peder | born 8 Jan 1580, Viborg | died 12 Jan 1645, Viborg |
| Peder | ||
| Poul | ||
| Poul | born Abt 1598 | died 21 Apr 1669, "Fredskild" i Nørhaa |
| Povl | born Abt 1699, Nørhaa | died 1769, Neesgaard, Nørhaa |
| Thøger | born Abt 1558, Viborg | died 1629, Aalborg |
| Thomas | born 1687, Gundtoft Mølle | |
| Thomas | born Abt 1691, Ulsted, Vestervig sogn | died 1744, Øster Ulsted, Vestervig sogn |
| PEDERSEN BACH | ||
| Jens | born 1690, Gundtoft Mølle | died 1770, Ydby |
| Niels | born Est 1715 | died 1771, Skyum |
| Niels | born Abt 1721 | |
| Peder | born Abt 1723 | died Bef 1801 |
| PEDERSEN DAM | ||
| Dorthe Marie | born 12 Dec 1865, Lyngsgaard, Lyngs sogn | |
| Karen | born Abt 1855, Lyngs sogn | |
| Kiersten | born Abt 1853, Lyngs sogn | died 25 Aug 1916, Lyngs |
| Lars | born 20 May 1863, Lyngsgaarden, Lyngs sogn | died 30 Oct 1934, Bjerringbro |
| Lausine | born 4 Dec 1860, "Lyngsgaard", Lyngs | died 26 Nov 1946, Vibberstoft |
| PEDERSEN DYBDAL | ||
| Thomas | born 29 Oct 1825, Skyum | |
| PEDERSEN GRØNTOFT | ||
| Peder | born 1741, Bedsted | |
| PEDERSEN GULDAGER | ||
| Søren | born Est 1625 | |
| PEDERSEN HANSEN | ||
| Christen | born 3 Oct 1851, Ydby | |
| PEDERSEN HARRING | ||
| Christen | born 1731, Sundby, Stagstrup sogn | died 1764, Sundby, Stagstrup sogn |
| PEDERSEN HILLIGSØE | ||
| Anders | born 31 Jul 1797, Bisgaard, Skyum | died 1859, Søndergaard, Flarup, Ydby |
| PEDERSEN HOLMGAARD | ||
| Jens | born Est 1650, Holmgaard, Ydby | |
| PEDERSEN HOVE | ||
| Jens | born Abt 1728 | died 1773, Vibberstoft |
| PEDERSEN I DYBDAHL | ||
| Christen | born 1739, Bedsted | died 1782, Skyum |
| PEDERSEN I ODGAARD | ||
| Jochum | born Oct 1683, Øster Ulsted, Vestervig sogn | died 1754, Lyngs |
| PEDERSEN KIRK | ||
| Jens | born Apr 1745, Skyum | |
| Niels | born 1754, Skyum | died 2 Jun 1838, Skyum |
| PEDERSEN KNUDSGAARD | ||
| Christen | born Abt 1701, Knudsgaard, Torp, Lyngs sogn. | died 1768, Torp, Lyngs sogn |
| Peder | born Abt 1662 | |
| PEDERSEN KUDSK | ||
| Christen | born 1719, Nørhaa | died 1772, Nørhaa |
| PEDERSEN MØLLER | ||
| Niels | born 1681, Gundtoft Mølle | died Abt 1680 |
| PEDERSEN NØRGAARD | ||
| Knud | born 1749, Nørgaard, Hvidbjerg | died 1812, Moutrup |
| PEDERSEN ODGAARD | ||
| Jens | born Abt 1707, Odgaard, Lyngs | died 1767, Styvel |
| PEDERSEN SCHYTTE | ||
| Knud (Herredsskriver) | born 1565 | died Abt 1630, Smerupgaard |
| PEDERSEN SMED | ||
| Anders (Gaardmand) | born 1702, Nørhaa | died Bef 1787 |
| Anders | ||
| PEDERSEN STARKIÆR | ||
| Christen | born 1755, Skjoldborg | |
| Niels (Tømmermand) | born 1750, Skjoldborg | died 1812, Møgelvang |
| PEDERSEN TOPPENBERG | ||
| Niels | born 29 Apr 1675, Toppenberg, Vestervig sogn | died 17 Jul 1749, Troelsgaard |
| PEDERSEN ULSTED | ||
| Christen (Birkefoged) | born Abt 1689, Øster Ulsted, Vestervig sogn | died 1729, Vestervig |
| PEDERSEN WORM | ||
| Jens | born 1693, Koldby | died Mar 1770, Stagstrup |
| PLOVPENNING | ||
| Erik IV | born 1216 | died 10 Aug 1250, Slien |
| POULSDATTER | ||
| Anne | born Abt 1670, Midiholm, Hundborg sogn | died 1715, Kallerup |
| Anne | born Abt 1672 | died 1745, Smerupgaard, Hvidbjerg sogn |
| Anne | born 1753, Søndbjerg | |
| Barbara | ||
| Else | born 28 Apr 1809, Flovlev, Hvidbjerg sogn | |
| Johanne | born Abt 1641 | died 1714, Gundtoft Mølle, Ydby sogn |
| Kirsten | born Abt 1683 | died 1753, Snejstrup, Jannerup sogn |
| Kirsten | born 1711, Tingstrup | |
| Maren | ||
| Maren | born Abt 1665 | died 1754, Gjerupgaard |
| Maren | born 1718, Kallerup | |
| Maren | born Est 1680 | |
| POULSEN | ||
| Christen | born Abt 1697 | died 1775, Semb, Hvidbjerg |
| Christen | died Abt 1681, Sinnerup | |
| Jesper | born 1714, Tingstrup | died 1716, Tingstrup |
| Mads | died 1677, Ginnerupgaard, Heltborg sogn | |
| Mourits | born Abt 1666 | died 1748, Skyum |
| Niels | ||
| Niels | born 1716, Tingstrup | died 1716, Tingstrup |
| Salomon | born 1712, Tingstrup | died 1780, Thisted |
| Thomas | born 1704, Tingstrup | |
| POULSEN KITTING | ||
| Thomas | died Abt 1602, Skyum | |
| POULSEN LEED | ||
| Laurits | born Abt 1668, Sindrup, Ydby sogn | died 1752, Leedsgaard, Boddum sogn |
| POULSEN RESEN | ||
| Christen (Sognepræst) | born 1559, Resen | died 1641, Vestervig |
| POVELSDATTER | ||
| Anne | ||
| POVELSEN | ||
| Jens | died Abt 1740 | |
| Jens | born 1748, Hvidbjerg | |
| POVLSEN SMED | ||
| Peder (Gårdmand) | born 1667 | died 1747, Nørhaa |
| PRINSESSE AF RUSLAND | ||
| Ingeborg | born Abt 1099, Kiev, Ukraine | died 1140 |
Table of Contents | Surnames | Name List
This website was created 24 Feb 2026 with Legacy 10.0, a division of MyHeritage.com; content copyrighted and maintained by website owner