Names |
Born |
Died |
| CHRISTENSEN MUNCH | ||
| Peder | born 5 Jun 1737, Jestrup, Lyngs | died 19 Apr 1811, Semb, Hvidbjerg |
| CHRISTENSEN MYG | ||
| Jens (Møller) | born Abt 1750 | |
| Peder | ||
| CHRISTENSEN NØRGAARD | ||
| Christen | born 1697, Nørhaa | died Oct 1743, Stenbjerg |
| Jens | born Abt 1729 | died 1795, Nørhaa |
| Peder Christian | born Abt 1805, Stagstrup | |
| CHRISTENSEN NØRSCHOU | ||
| Jens | born 1728, Nørskov, Jegindø | died 1799, <Søndbjerg> |
| CHRISTENSEN NOTLER | ||
| Niels | born Abt 1743 | |
| CHRISTENSEN ODGAARD | ||
| Christen | born 8 Aug 1776, "Oddegaarde", Lyngs | died 1862, Hvidbjerg |
| Christen | born 23 Oct 1735, Hvidbjerg | died 11 Jan 1801, Hvidbjerg |
| Niels | born 1705, Lyngs | died Aug 1759, Semb, Hvidbjerg |
| Niels | born 3 Jan 1818, Odgaard, Lyngs sogn | |
| Peder | born Abt 1781, Odgaard, Lyngs | died 6 Aug 1829, Torp, Lyngs sogn |
| Peder | born 1776, Jestrup | died 9 Mar 1850, "Østergaard", Hvidbjerg sogn |
| CHRISTENSEN ØSTERGAARD | ||
| Christen | born Abt 1719, Semb, Hvidbjerg | died 25 May 1795, Egebjerg, Hvidbjerg sogn |
| Christen | born 1710, Søndbjerg | died 1792, Søndbjerg |
| Mads | born Abt 1761, Jestrup, Sønderhaa | |
| Peder | born Abt 1699 | died 1770, Tøtterup |
| CHRISTENSEN OVERGAARD | ||
| Mads | born Abt 1777, Hvidbjerg Vesten Aa | |
| Peder (Gaardmand) | born Abt 1756, Heltborg sogn | |
| Peder | born 1780, Hvidbjerg Vesten Aa | |
| CHRISTENSEN PAASKE | ||
| Povl | born 1673, Aalborg | died 1673, Skjoldborg |
| CHRISTENSEN PLOUGMANN | ||
| Christen | born est 1670 | |
| Poul | born 1714, Plovmandsgaarden, Sønderhaa | died 1743, Rolighed, Jestrup |
| CHRISTENSEN RESEN | ||
| Hans | ||
| Jakob | born 1620, Vestervig | |
| Poul | born Bef 1626 | died 1682, Tøtterupgaard |
| Thøger | ||
| CHRISTENSEN RIIS | ||
| Jens | born 13 Jan 1739, Blidstrup | died 1804, Blidstrup |
| Niels | born 1793, Helleris | died After 1860 |
| CHRISTENSEN SAUBERG | ||
| Mads | ||
| CHRISTENSEN SAUGBJERG | ||
| Peder | born 29 Dec 1869, Skjoldborg | |
| CHRISTENSEN SCHYTTE | ||
| Jens | born 11 Mar 1684, Vestervig | died 30 Jul 1752, Tersløse |
| CHRISTENSEN SINNERUP | ||
| Lars | born 1756, Visby | |
| CHRISTENSEN SKRÆDDER | ||
| Jens | born Abt 1738 | |
| CHRISTENSEN SKYUM | ||
| Jens (Købmand) | born Abt 1630 | died 1709, Thisted |
| Lauritz (Birkefoged) | born Abt 1635 | |
| CHRISTENSEN SLEIJ | ||
| Jens | born 22 Apr 1751, Hellerøe, Søndbjerg sogn | died 17 Mar 1813, Floulev |
| CHRISTENSEN SLOT | ||
| Mads | born est 1780 | |
| CHRISTENSEN SLOTH | ||
| Niels Christian | born 4 Feb 1821, Barslev | died 1887 |
| CHRISTENSEN SMED | ||
| Christen | born Abt 1708 | died 1782, Trædholm |
| Jens | born Abt 1734 | |
| Laurits | born Abt 1741, Hassing | |
| Niels | born Hundborg | |
| Niels | born 1737, Hvidbjerg | |
| CHRISTENSEN SNEDKER | ||
| Jens | born Abt 1744, Stagstrup | died 1814, Stagstrup |
| CHRISTENSEN SODBORG | ||
| Jens | born 1709 | died 1765 |
| CHRISTENSEN SØGAARD | ||
| Jens | ||
| Jesper | born Abt 1687 | died 1762, Skjoldborg |
| Niels | born est 1700, Sperring | |
| CHRISTENSEN SOLDAT | ||
| Laurids | born 1758, Bedsted | |
| CHRISTENSEN SØNDERGAARD | ||
| Christian | born Abt 1815, Hassing | died 27 Feb 1908, Stagstrup |
| Niels (Gaardmand) | born 1774, Sønderhaa | died 13 Oct 1839, Gyrup |
| CHRISTENSEN SØNDERSCHOU | ||
| Peder Christian | born 20 Sep 1771, Venø, Ringkøbing Amt | died 14 May 1853, Ydby |
| CHRISTENSEN SØNDERSKOU | ||
| Christen | born 23 Jul 1746, Søndbjerg sogn | died Abt 1786, Venø |
| Hans Peder Christian | born 7 Jan 1778, Venø | died Bef 1793 |
| CHRISTENSEN SPANGGAARD | ||
| Jens (Smed) | born Abt 1813, Thorsted sogn, Thisted amt | |
| CHRISTENSEN STARKIÆR | ||
| Peder | born 1695, Skjoldborg | died 1760, Møgelvang |
| CHRISTENSEN STAUNSTRUP | ||
| Jens | born Abt 1660 | |
| CHRISTENSEN STYRMAND | ||
| Knud | born 1775, Jannerup | |
| CHRISTENSEN TÆKKER | ||
| Jep | born Abt 1663 | died 1724, Skjoldborg |
| CHRISTENSEN TOFT | ||
| Peder | born 1748, Nørhaa | |
| Peder | born Abt 1749 | |
| CHRISTENSEN TOFTDAHL | ||
| Christen (Gaardmand) | born 29 Mar 1817, Toftdahl, Villerslev | died 10 Apr 1876, Hassing |
| Laurids (Fæstegaardmand) | born Abt 1751 | |
| Maren | born 6 Apr 1862, Hassing | |
| CHRISTENSEN TØLBØL | ||
| Anders | born est 1680 | died 1742, Skyum |
| CHRISTENSEN TOLBØLL | ||
| Søren | born Abt 1681 | died 1752, Skyum |
| CHRISTENSEN TRAB | ||
| Anders | born Abt 1724 | |
| CHRISTENSEN UHRBRAND | ||
| Peder | born Abt 1630 | died 1721 |
| CHRISTENSEN ULNITZ | ||
| Mads (Tømmermand) | born Abt 1788 | |
| CHRISTENSEN ULSTED | ||
| Peder | born est 1650 | died est 1691, Øster Ulsted, Vestervig sogn |
| Peder | born Abt 1694 | |
| CHRISTENSEN URBRANDT | ||
| Poul | born Abt 1728 | |
| CHRISTENSEN VECHILD | ||
| Christen | born est 1715 | |
| CHRISTENSEN VENDELBOE | ||
| Mads | born Abt 1721 | |
| CHRISTENSEN VESTERGAARD | ||
| Berthel (Gaardmand) | ||
| CHRISTENSEN VISBY | ||
| Jens | born Abt 1719 | died 28 Nov 1810, Lyngs |
| CHRISTENSEN WESTERGAARD | ||
| Christen (Smed) | born 1779, Hjardemål Klit | |
| Niels | born 1663, Øster Vandet | died 16 May 1735, Vestergaard, Øster Vandet |
| CHRISTENSEN YDE | ||
| Jens | born est 1575 | died Abt 1630 |
| CHRISTENSEN? | ||
| Peder | ||
| Søren | born Abt 1657 | died 1720, Skyum |
| Stephan | born est 1690 | |
| CHRISTIAN ANDERSEN | ||
| Niels | born Abt 1802, Boddum | |
| Peder | ||
| CHRISTIANSEN | ||
| Anders | born 1764, Tøttrup, Hørdum sogn | |
| Christine Hansine | born 30 Nov 1877, Yderby | |
| Jakob (Snedker) | born Abt 1854, Ellingelyng, Højby sogn | |
| Mette Marie | born 29 Apr 1873, Agerholm, Vester Vandet | died 1 Apr 1961, Sjørring |
| Søren | born est 1836, Vrensted, Børglum Herred | died Abt 1881 |
| Thomas | born 29 Oct 1836, Kaastrup | |
| CHRISTIANSEN SMED | ||
| Anders (Gaardmand) | ||
| CHRISTIANSEN SØNDERGAARD | ||
| Bertel | born 1806, Søndergaard, Silstrup | |
| CHRISTIANSEN WORM | ||
| Christen (Husmand) | born 1805, Skyum | |
| Jens | born Abt 1809, Skyum | |
| Peder (Skolelærer) | born 5 Feb 1814, Skyum | died 1888 |
| CHRISTOFFERSDATTER | ||
| Anne | born est 1550 | died Skyum Præstegaard |
| Ida | died 1727, Lønborg | |
| Regitze | born Abt 1306, Aunsbjerg | |
| CHRISTOFFERSEN | ||
| Erik | born Abt 1300 | died After 1340 |
| Laurits | ||
| CHRISTOPHERSDATTER | ||
| Marie Cathrine | born Over Astrup | |
| CHRISTOPHERSDATTER BANG | ||
| Mette | born Abt 1575, Skyum-Hørdum | died 20 Nov 1639, Skyum-Hørdum |
| CHRISTOPHERSEN | ||
| Christen | ||
| Christen | born Abt 1674 | died 1721, Snejstrup, Jannerup sogn |
| Jens Peter | born 21 May 1820, Hørsted | died Hørsted |
| CHRISTOPHERSEN HOLST | ||
| Albreth (Parykmager) | born 1733, <Vor Frue, Aalborg> | died 3 Dec 1807, Thisted |
| CLAUSDATTER | ||
| Christine Marine | ||
| Else | born est 1650, Holmgaard | |
| Kirsten | born Abt 1736 | |
| CLAUSDATTER DAA | ||
| Hilleborg | born Abt 1549 | |
| CLAUSDATTER REENBERG | ||
| Kirsten | born 11 Nov 1641 | died 7 Sep 1671, København |
| CLAUSDATTER SCAVENIA | ||
| Kathrine | born 1558, Viborg | died 1615, Viborg |
| CLAUSEN | ||
| Boi | born 1647, Holmgaard Mølle | died 1714, Tvolm, Ydby sogn |
| Christen | ||
| Christen | born est 1720 | |
| Christen | ||
| Niels | born Abt 1703 | died 1763, Førby |
| Peder | ||
| Peder | born Abt 1743 | |
| Søren | born Abt 1779 | |
| CLAUSEN HARKJÆR | ||
| Søren | ||
| CLAUSSØN | ||
| Christen | ||
| CLEMEDSDATTER | ||
| Anne | ||
| Kirsten | born 1736, Styvel | died Bef 1801 |
| Mette | born Abt 1734 | died 1810, Villerslev |
| CLEMEDSEN | ||
| Anders | born Abt 1679 | died 1738, Nørregaard, Hellerød |
| Anders | ||
| Christen | born Abt 1604 | died 1659, Sønder Skjoldborg |
| Mads | ||
| CLEMENSEN | ||
| Jens | born est 1675 | died 1763, Barslev |
| CLEMENTSDATTER | ||
| Mette | born 21 Mar 1734, Styvel, Hvidbjerg sogn | died 25 Mar 1793, Hvidbjerg |
| CLEMMENSEN | ||
| Anders | born Abt 1800 | |
| Niels | born Abt 1760 | |
| COBBERØ | ||
| Christen | born Abt 1723 | |
| Christen | died 1757, Madsted Mølle | |
| CONRADSDATTER MEIER | ||
| Anne Margrethe | born 1707 | |
| CORTSDATTER | ||
| Agnethe | born est 1710, Sejerslev | died Bef 1784 |
| CORTSEN | ||
| Falck | ||
| Hannok |
Table of Contents | Surnames | Name List
This website was created 10 Jul 2022 with Legacy 9.0, a division of MyHeritage.com; content copyrighted and maintained by website owner